
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 22:05 | 22:43 | 38 分鐘 |
2 | 20:12 | 20:46 | 34 分鐘 | |
3 | 09:33 | 09:56 | 23 分鐘 | |
4 | 09:21 | 09:26 | 4 分鐘 | |
5 | 08:33 | 08:59 | 26 分鐘 | |
6 | 2025-05-21 | 21:19 | 21:27 | 8 分鐘 |
7 | 17:45 | 17:59 | 15 分鐘 | |
8 | 15:45 | 17:29 | 104 分鐘 | |
9 | 14:38 | 15:19 | 40 分鐘 | |
10 | 08:35 | 08:40 | 5 分鐘 | |
11 | 08:18 | 08:33 | 15 分鐘 | |
12 | 2025-05-20 | 22:04 | 23:00 | 56 分鐘 |
13 | 15:37 | 15:40 | 3 分鐘 | |
14 | 12:52 | 13:37 | 45 分鐘 | |
15 | 12:31 | 12:47 | 15 分鐘 | |
16 | 08:32 | 09:29 | 57 分鐘 | |
17 | 2025-05-19 | 21:52 | 22:58 | 66 分鐘 |
18 | 19:50 | 20:35 | 45 分鐘 | |
19 | 10:15 | 10:25 | 10 分鐘 | |
20 | 09:34 | 10:04 | 29 分鐘 | |
21 | 08:38 | 09:27 | 49 分鐘 | |
22 | 08:27 | 08:31 | 5 分鐘 | |
23 | 2025-05-18 | 22:50 | 22:54 | 5 分鐘 |
24 | 22:17 | 22:22 | 5 分鐘 | |
25 | 21:53 | 22:11 | 17 分鐘 | |
26 | 20:37 | 21:07 | 30 分鐘 | |
27 | 17:03 | 17:28 | 25 分鐘 | |
28 | 09:40 | 10:29 | 48 分鐘 | |
29 | 2025-05-17 | 22:44 | 22:52 | 8 分鐘 |
30 | 20:53 | 21:04 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116961.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
